產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.minifaldastv.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
DFC5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:www.minifaldastv.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFC5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10960,11960×2500×3850,3900 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 7400,8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/13,20/12,20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8705,9205 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2850,1460/2800,1460/3500,1460/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16100,15600 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SQ320,QYS-12IV,SQS-12IV,SQDFC12A3S、折臂式隨車(chē)起重機(jī)SQZ-12IV,HC331:質(zhì)量4500,最大起升載荷12000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量8705,整備質(zhì)量16100;伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SQ250,QYS-10III,SQS-10III,SQDFC10A3S、折臂式隨車(chē)起重機(jī)HV227,HB230:質(zhì)量4000,最大起升載荷10000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量9205,整備質(zhì)量15600。外長(zhǎng)10960對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)7400、軸距5350+1300,5350+1350;外長(zhǎng)11960對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)8200,8400,8600、軸距5700+1300,5700+1350。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60、離地高度530。(質(zhì)量單位為kg,尺寸單位為mm)選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)僅選3人。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
DFC5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
DFC5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |